※印刷ダイアログの送信先で「PDFに保存」を選ぶとPDFファイルとして保存できます。

選手登録状況・記録一覧

2026/11/23 発行
一般社団法人 日本パラ水泳連盟
(発行日時点で当年度登録者のみの情報が発行できます)

選手登録状況・クラス区分

P-No 選手名 カナ 性別 所属CD 所属団体
113 石浦 智美 イシウラ トモミ 女子 1331 伊藤忠丸紅鉄鋼
S S-St SB SB-St SM SM-St CoE
S11 C SB11 C SM11 C TB

現在保有中の日本記録(5件)

種目 Class タイム 所属 日付 場所 国
50m自由形 S11 00:29.70 伊藤忠丸紅鉄鋼 2024/05/19 World Series / Singapore Singapore
100m自由形 S11 01:08.16 伊藤忠丸紅鉄鋼 2024/05/17 World Series / Singapore Singapore
50mバタフライ S11 00:34.13 伊藤忠丸紅鉄鋼 2025/07/13 第4回インクルーシブ大会 / 横浜 日本
50m背泳ぎ S11 00:34.65 伊藤忠丸紅鉄鋼 2025/11/01 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県 日本
100m背泳ぎ S11 01:17.56 伊藤忠丸紅鉄鋼 2024/05/03 ジャパンパラ/ 横浜 日本

パーソナルベスト(自己ベスト一覧:19種目)

種目 水路 Class タイム 日付 場所
50m自由形 長水路 S11 00:29.70 2024/05/19 World Series / Singapore
50m自由形 短水路 S11 00:31.37 2025/02/09 関東選手権/東京
100m自由形 長水路 S11 01:08.16 2024/05/17 World Series / Singapore
100m自由形 短水路 S11 01:08.64 2025/12/07 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
400m自由形 長水路 S11 05:54.88 2018/10/07 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
50m背泳ぎ 長水路 S11 00:34.65 2025/11/01 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
50m背泳ぎ 短水路 S11 00:36.88 2025/02/09 関東選手権/東京
100m背泳ぎ 長水路 S11 01:17.56 2024/05/03 ジャパンパラ/ 横浜
100m背泳ぎ 短水路 S11 01:31.42 2013/06/30 関東選手権/栃木
50m平泳ぎ 長水路 SB11 00:45.91 2025/11/02 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
50m平泳ぎ 短水路 SB11 00:44.08 2024/11/24 鈴木孝幸杯 / 横浜
100m平泳ぎ 長水路 SB11 01:44.15 2022/07/17 インクルーシブ大会/横浜
100m平泳ぎ 短水路 SB11 01:48.86 2017/06/18 関東選手権/東京
50mバタフライ 長水路 S11 00:34.13 2025/07/13 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
50mバタフライ 短水路 S11 00:32.97 2025/12/07 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
100mバタフライ 長水路 S11 01:28.37 2018/10/11 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
100mバタフライ 短水路 S11 01:28.17 2019/06/30 関東大会/千葉
200m個人メドレー 長水路 SM11 03:10.78 2025/06/29 日本知的障害者選手権 / 横浜
200m個人メドレー 短水路 SM11 03:19.49 2022/07/30 東北パラ水泳記録会/福島

選手記録一覧(全363件)

年度 日付 水路 種目 Class タイム 場所
2026 2026/10/22 長水路 50m自由形 S11 00:30.53 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/10/21 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.92 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/10/19 長水路 100m自由形 S11 01:11.05 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/09/20 長水路 100m自由形 S11 01:12.70 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/09/20 長水路 50m自由形 S11 00:30.50 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/09/20 長水路 100m自由形 S11 01:12.18 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/09/19 長水路 100m背泳ぎ S11 01:23.91 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/09/19 長水路 100m背泳ぎ S11 01:24.29 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/08/30 長水路 100m背泳ぎ S11 01:26.23 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/30 長水路 50m自由形 S11 00:30.73 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/30 長水路 100m背泳ぎ S11 01:24.88 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/30 長水路 50m自由形 S11 00:30.17 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/28 長水路 100m自由形 S11 01:12.52 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/07/12 長水路 100m自由形 S11 01:10.81 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/12 長水路 100m自由形 S11 01:11.53 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/12 長水路 50m背泳ぎ S11 00:37.17 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/12 長水路 50m背泳ぎ S11 00:37.25 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/11 長水路 50m自由形 S11 00:30.00 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/11 長水路 50m自由形 S11 00:29.88 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/06/14 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.95 日本知的障害者水泳選手権 / 横浜
2026 2026/06/14 長水路 50m自由形 S11 00:29.93 日本知的障害者水泳選手権 / 横浜
2026 2026/05/31 長水路 50m自由形 S11 00:30.23 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/31 長水路 50m自由形 S11 00:30.35 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/31 長水路 100m背泳ぎ S11 01:22.64 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/31 長水路 100m背泳ぎ S11 01:23.87 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/29 長水路 100m自由形 S11 01:09.67 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/29 長水路 100m自由形 S11 01:10.08 World Series / FujiShizuoka / 日本
2025 2026/03/21 長水路 100m背泳ぎ S11 01:29.22 HPSC記録会 / NTC
2025 2026/03/21 長水路 50m自由形 S11 00:31.28 HPSC記録会 / NTC
2025 2026/02/22 長水路 100m背泳ぎ S11 01:22.19 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/22 長水路 50m自由形 S11 00:30.72 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/22 長水路 100m背泳ぎ S11 01:24.13 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/22 長水路 50m自由形 S11 00:30.94 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/20 長水路 100m自由形 S11 01:10:89 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/20 長水路 50m背泳ぎ S11 00:35.48 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/20 長水路 100m自由形 S11 01:10.96 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/20 長水路 50m背泳ぎ S11 00:35.04 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/01/12 長水路 100m背泳ぎ S11 01:26.94 JSFP新春 / 千葉
2025 2026/01/12 長水路 50m自由形 S11 00:31.38 JSFP新春 / 千葉
2025 2025/12/07 短水路 50mバタフライ S11 00:32.97 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/07 短水路 100m自由形 S11 01:08.64 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/07 短水路 50mバタフライ S11 00:34.25 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/07 短水路 100m自由形 S11 01:09.09 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/11/02 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:45.91 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
2025 2025/11/02 長水路 50m自由形 S11 00:30.68 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
2025 2025/11/01 長水路 50m背泳ぎ S11 00:34.65 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
2025 2025/11/01 長水路 50mバタフライ S11 00:35.16 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
2025 2025/09/26 長水路 100m背泳ぎ S11 01:20.78 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/26 長水路 100m背泳ぎ S11 01:22.66 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/25 長水路 100m自由形 S11 01:10.10 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/21 長水路 50m自由形 S11 00:30.87 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/21 長水路 50m自由形 S11 00:30.71 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/15 長水路 50m自由形 S11 00:30.52 ジャパンパラ / 名古屋
2025 2025/09/15 長水路 50m自由形 S11 00:29.99 ジャパンパラ / 名古屋
2025 2025/07/26 長水路 100m自由形 S11 01:09.38 東日本パラ / 福島
2025 2025/07/26 長水路 50m自由形 S11 00:30.32 東日本パラ / 福島
2025 2025/07/13 長水路 50mバタフライ S11 00:34.13 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/13 長水路 50mバタフライ S11 00:34.32 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/13 長水路 50m背泳ぎ S11 00:34.92 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/13 長水路 50m背泳ぎ S11 00:35.37 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 50m自由形 S11 00:30.34 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 50m自由形 S11 00:30.52 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:46.88 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:47.37 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/06/29 長水路 50m自由形 S11 00:33.02 日本知的障害者選手権 / 横浜
2025 2025/06/29 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.54 日本知的障害者選手権 / 横浜
2025 2025/06/29 長水路 200m個人メドレー SM11 03:10.78 日本知的障害者選手権 / 横浜
2025 2025/04/12 長水路 50m自由形 S11 00:30.28 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/12 長水路 50m自由形 S11 00:30.73 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/12 長水路 100m背泳ぎ S11 01:22.20 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/12 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.65 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/10 長水路 100m自由形 S11 01:09.58 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/10 長水路 100m自由形 S11 01:10.04 WS2025 in Fuji / 日本
2024 2025/03/09 長水路 50m背泳ぎ S11 00:36.63 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/03/09 長水路 50m背泳ぎ S11 00:37.28 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/03/09 長水路 100m自由形 S11 01:10.93 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/03/09 長水路 100m自由形 S11 01:13.53 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/02/09 短水路 50m自由形 S11 00:31.37 関東選手権/東京
2024 2025/02/09 短水路 50m背泳ぎ S11 00:36.88 関東選手権/東京
2024 2024/11/24 短水路 50m平泳ぎ SB11 00:44.08 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50m平泳ぎ SB11 00:44.63 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/10 長水路 50m自由形 S11 00:30.94 パラ水泳選手権 / 滋賀
2024 2024/11/09 長水路 100m自由形 S11 01:09.29 パラ水泳選手権 / 滋賀
2024 2024/09/07 長水路 100m自由形 S11 01:09.83 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/09/07 長水路 100m自由形 S11 01:10.85 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/09/01 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.93 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/08/31 長水路 50m自由形 S11 00:31.22 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/07/14 長水路 100m自由形 S11 01:12.00 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/07/14 長水路 100m自由形 S11 01:12.83 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/07/13 長水路 50m自由形 S11 00:31.86 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/07/13 長水路 50m自由形 S11 00:31.91 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/07/13 長水路 100m背泳ぎ S11 棄権 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/06/30 長水路 100m背泳ぎ S11 棄権 日本知的障害者選手権 / 横浜
2024 2024/06/30 長水路 50m自由形 S11 棄権 日本知的障害者選手権 / 横浜
2024 2024/06/02 長水路 200m個人メドレー SM11 棄権 神戸市民選手権大会 / 神戸市
2024 2024/06/02 長水路 100m背泳ぎ S11 棄権 神戸市民選手権大会 / 神戸市
2024 2024/05/19 長水路 50m自由形 S11 00:29.70 World Series / Singapore
2024 2024/05/19 長水路 50m自由形 S11 00:30.59 World Series / Singapore
2024 2024/05/17 長水路 100m自由形 S11 01:09.44 World Series / Singapore
2024 2024/05/17 長水路 100m自由形 S11 01:08.16 World Series / Singapore
2024 2024/05/05 長水路 50m自由形 S11 00:29.84 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/05 長水路 50m自由形 S11 00:30.23 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/04 長水路 100m自由形 S11 01:09.17 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/04 長水路 100m自由形 S11 01:09.27 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/03 長水路 100m背泳ぎ S11 01:18.79 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/03 長水路 100m背泳ぎ S11 01:17.56 ジャパンパラ/ 横浜
2023 2024/03/10 長水路 100m自由形 S11 01:09.68 2024春季チャレンジ / 静岡
2023 2024/03/09 長水路 50m自由形 S11 00:30.10 2024春季チャレンジ / 静岡
2023 2024/03/09 長水路 100m背泳ぎ S11 01:19.12 2024春季チャレンジ / 静岡
2023 2023/11/19 長水路 50m自由形 S11 00:30.49 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/19 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:46.55 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/18 長水路 50m背泳ぎ S11 00:35.09 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/18 長水路 50mバタフライ S11 00:35.11 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/10/27 長水路 100m自由形 S11 01:09.97 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/25 長水路 100m背泳ぎ S11 01:22.07 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/23 長水路 50m自由形 S11 00:30.88 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/09/18 長水路 50m自由形 S11 00:31.06 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/18 長水路 50m自由形 S11 00:30.85 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/17 長水路 100m自由形 S11 01:11.47 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/17 長水路 100m自由形 S11 01:11.75 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/16 長水路 100m背泳ぎ S11 01:23.02 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/16 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.23 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/08/05 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.81 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/08/05 長水路 100m背泳ぎ S11 01:21.62 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/08/04 長水路 100m自由形 S11 01:13.41 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/08/04 長水路 100m自由形 S11 01:12.19 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/07/31 長水路 50m自由形 S11 00:31.28 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/07/31 長水路 50m自由形 S11 00:30.89 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/07/02 長水路 50m自由形 S11 00:31.41 日本知的障害者選手権 / 横浜
2023 2023/07/02 長水路 100m背泳ぎ S11 01:22.01 日本知的障害者選手権 / 横浜
2023 2023/06/18 長水路 100m自由形 S11 01:16.70 神戸水泳競技大会 / 神戸
2023 2023/06/17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:22.30 神戸水泳競技大会 / 神戸
2023 2023/06/17 長水路 50m自由形 S11 00:31.25 神戸水泳競技大会 / 神戸
2023 2023/05/01 長水路 50m自由形 S11 00:31.84 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023/05/01 長水路 200m個人メドレー SM11 03:17.32 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023/05/01 長水路 50m自由形 S11 00:31.65 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023/05/01 長水路 200m個人メドレー SM11 03:14.81 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023/04/29 長水路 100m自由形 S11 01:18.08 ワールドパラS / シンガポール
2022 2023/03/19 長水路 50m自由形 S11 00:32.00 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/19 長水路 50m自由形 S11 00:31.87 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:26.52 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 50m背泳ぎ S11 00:35.53 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 50m背泳ぎ S11 00:36.25 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/05 長水路 100m自由形 S11 01:20.58 2023春季チャレンジ / 日本
2022 2023/03/04 長水路 100m背泳ぎ S11 01:25.07 2023春季チャレンジ / 日本
2022 2023/03/04 長水路 50m自由形 S11 00:32.28 2023春季チャレンジ / 日本
2022 2023/01/09 長水路 100m背泳ぎ S11 01:25.64 JSFP新春 / 千葉
2022 2023/01/09 長水路 50m自由形 S11 00:32.12 JSFP新春 / 千葉
2022 2022/12/16 長水路 200m個人メドレー SM11 03:22.14 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/16 長水路 200m個人メドレー SM11 03:22.88 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/15 長水路 50mバタフライ S11 00:35.06 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/15 長水路 50mバタフライ S11 00:35.90 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/15 長水路 100m背泳ぎ S11 01:29.43 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/15 長水路 100m背泳ぎ S11 01:29.77 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/13 長水路 50m自由形 S11 00:31.93 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/13 長水路 50m自由形 S11 00:32.29 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/11/13 長水路 100m背泳ぎ S11 01:24.39 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/11/13 長水路 50m自由形 S11 00:31.62 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/11/12 長水路 100m自由形 S11 01:18.84 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/09/19 長水路 50m自由形 S11 00:31.39 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/19 長水路 50m自由形 S11 00:31.10 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/18 長水路 100m自由形 S11 01:17.78 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/18 長水路 100m自由形 S11 01:18.22 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:23.50 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:26.56 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/07/30 短水路 50m自由形 S11 00:31.59 東北パラ水泳記録会/福島
2022 2022/07/30 短水路 200m個人メドレー SM11 03:19.49 東北パラ水泳記録会/福島
2022 2022/07/18 長水路 100mバタフライ S11 01:32.48 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/18 長水路 100mバタフライ S11 01:38.28 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/18 長水路 200m個人メドレー SM11 03:22.04 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/18 長水路 200m個人メドレー SM11 03:23.03 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/17 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:45.62 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:27.71 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:28.52 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/17 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:44.15 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/06/05 長水路 50m自由形 S11 00:31.67 神戸市民選手権/兵庫
2022 2022/06/05 長水路 100m自由形 S11 01:17.56 神戸市民選手権/兵庫
2021 2022/03/06 長水路 100m自由形 S11 01:15.47 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2022/03/06 長水路 200m個人メドレー SM11 03:16.86 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2022/03/05 長水路 50m自由形 S11 00:31.11 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2022/01/10 長水路 50m自由形 S11 00:31.77 JSFP新春/千葉
2021 2022/01/10 長水路 100m自由形 S11 01:16.55 JSFP新春/千葉
2021 2022/01/09 短水路 50m自由形 S11 00:31.96 関東選手権/東京
2021 2021/11/21 長水路 50m自由形 S11 00:31.50 パラ水泳選手権/千葉
2021 2021/11/20 長水路 50mバタフライ S11 00:35.84 パラ水泳選手権/千葉
2021 2021/09/03 長水路 100m自由形 S11 01:13.76 2020パラリンピック/東京
2021 2021/09/03 長水路 100m自由形 S11 01:13.80 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/29 長水路 50m自由形 S11 00:30.85 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/27 長水路 50m自由形 S11 00:31.08 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/01 長水路 100m自由形 S11 01:16.51 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/07/31 長水路 50m自由形 S11 00:33.02 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/07/31 長水路 50m自由形 S11 00:30.96 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/06/06 長水路 50m自由形 S11 00:30.74 JSFP日本選手権/横浜
2021 2021/05/23 長水路 50m自由形 S11 00:31.20 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/23 長水路 50m自由形 S11 00:31.28 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/22 長水路 100m自由形 S11 01:14.72 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/22 長水路 100m自由形 S11 01:14.10 2021ジャパンパラ/横浜
2020 2021/03/07 長水路 50m自由形 S11 00:31.03 パラ水泳選手権/静岡
2020 2021/03/06 長水路 100m自由形 S11 01:14.07 パラ水泳選手権/静岡
2020 2020/11/08 長水路 50m自由形 S11 00:32.68 2020秋季記録会/宮城
2020 2020/11/07 長水路 100m自由形 S11 01:15.83 2020秋季記録会/宮城
2019 2020/01/13 長水路 50m自由形 S11 00:31.57 JSFP新春/千葉
2019 2020/01/13 長水路 100m自由形 S11 01:19.50 JSFP新春/千葉
2019 2019/11/24 長水路 50m自由形 S11 00:31.36 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/11/24 長水路 100m背泳ぎ S11 01:26.99 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/11/23 長水路 100m自由形 S11 01:17.45 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/09/23 長水路 50m自由形 S11 00:32.34 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/23 長水路 50m自由形 S11 00:31.74 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 100m自由形 S11 01:20.05 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 100m自由形 S11 01:19.57 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/21 長水路 100m背泳ぎ S11 01:28.39 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/21 長水路 100m背泳ぎ S11 01:26.22 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/13 長水路 100m自由形 S11 01:17.27 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/10 長水路 100m背泳ぎ S11 01:25.89 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/10 長水路 100m背泳ぎ S11 01:25.13 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/09 長水路 50m自由形 S11 00:32.10 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/09 長水路 50m自由形 S11 00:31.69 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/08/24 長水路 100m背泳ぎ S11 01:27.40 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019/08/24 長水路 50m自由形 S11 00:32.42 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019/07/28 長水路 50m自由形 S11 00:32.63 兵庫県選手権/神戸
2019 2019/07/28 長水路 50m自由形 S11 00:31.38 兵庫県選手権/神戸
2019 2019/07/27 長水路 100m自由形 S11 01:18.29 兵庫県選手権/神戸
2019 2019/07/27 長水路 100m自由形 S11 01:15.44 兵庫県選手権/神戸
2019 2019/06/30 短水路 50m自由形 S11 00:31.41 関東大会/千葉
2019 2019/06/30 短水路 100mバタフライ S11 01:28.17 関東大会/千葉
2019 2019/06/09 長水路 50m自由形 S11 00:32.15 令和元年度神戸市民選手権/兵庫
2019 2019/06/09 長水路 100m自由形 S11 01:18.33 令和元年度神戸市民選手権/兵庫
2019 2019/05/12 長水路 200m個人メドレー SM11 03:28.97 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/11 長水路 50m自由形 S11 00:33.18 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/11 長水路 50m自由形 S11 00:33.33 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/10 長水路 100m自由形 S11 01:20.63 ワールドパラS/シンガポール
2018 2019/03/03 長水路 100m自由形 S11 01:16.73 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019/03/02 長水路 50m自由形 S11 00:32.09 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2018/12/02 長水路 50m自由形 S11 00:32.64 パラ水泳選手権/鈴鹿
2018 2018/12/01 長水路 100m自由形 S11 01:18.31 パラ水泳選手権/鈴鹿
2018 2018/10/12 長水路 50m自由形 S11 00:32.65 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/12 長水路 50m自由形 S11 00:32.67 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/11 長水路 100mバタフライ S11 01:28.37 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/11 長水路 100m背泳ぎ S11 01:28.78 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/10 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:48.43 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/09 長水路 200m個人メドレー SM11 03:14.00 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/08 長水路 100m自由形 S11 01:14.34 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/07 長水路 400m自由形 S11 05:54.88 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/09/24 長水路 100m自由形 S11 01:20.31 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/24 長水路 100mバタフライ S11 01:34.46 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/24 長水路 100m自由形 S11 01:18.22 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/24 長水路 100mバタフライ S11 01:33.53 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/23 長水路 100m背泳ぎ S11 01:33.29 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/23 長水路 100m背泳ぎ S11 01:33.03 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/22 長水路 50m自由形 S11 00:33.91 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/22 長水路 50m自由形 S11 00:33.37 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/07/01 長水路 100m自由形 S11 01:22.44 中部選手権/愛知
2018 2018/07/01 長水路 50mバタフライ S11 00:35.27 中部選手権/愛知
2018 2018/07/01 長水路 50m自由形 S11 00:32.88 中部選手権/愛知
2018 2018/06/17 短水路 50m自由形 S11 00:34.11 関東選手権/埼玉
2018 2018/06/17 短水路 100m自由形 S11 01:19.98 関東選手権/埼玉
2018 2018/06/10 長水路 50m自由形 S11 00:33.87 神戸市民選手権/兵庫
2018 2018/06/10 長水路 100m自由形 S11 01:20.87 神戸市民選手権/兵庫
2018 2018/06/10 長水路 100m背泳ぎ S11 01:32.85 神戸市民選手権/兵庫
2018 2018/06/03 長水路 400m自由形 S11 06:33.08 ワールドパラS/イギリス
2018 2018/06/02 長水路 100m背泳ぎ S11 01:36.00 ワールドパラS/イギリス
2018 2018/06/02 長水路 100mバタフライ S11 01:38.76 ワールドパラS/イギリス
2018 2018/06/01 長水路 200m個人メドレー SM11 03:34.21 ワールドパラS/イギリス
2018 2018/06/01 長水路 50m自由形 S11 00:34.19 ワールドパラS/イギリス
2018 2018/05/31 長水路 100m自由形 S11 01:22.21 ワールドパラS/イギリス
2017 2018/03/04 長水路 100m自由形 S11 01:20.11 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018/03/04 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:50.74 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018/03/03 長水路 100mバタフライ S11 01:34.76 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018/03/03 長水路 50m自由形 S11 00:33.26 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2017/11/19 長水路 50m自由形 S11 00:33.12 日本選手権/千葉
2017 2017/11/18 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:51.99 日本選手権/千葉
2017 2017/09/03 長水路 100mバタフライ S11 01:38.70 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017/09/03 長水路 100mバタフライ S11 01:37.59 2017ジャパンパラ/東京
