※印刷ダイアログの送信先で「PDFに保存」を選ぶとPDFファイルとして保存できます。

選手登録状況・記録一覧

2026/11/23 発行
一般社団法人 日本パラ水泳連盟
(発行日時点で当年度登録者のみの情報が発行できます)

選手登録状況・クラス区分

P-No 選手名 カナ 性別 所属CD 所属団体
3367 窪田 幸太 クボタ コウタ 男子 1346 NTTファイナンス
S S-St SB SB-St SM SM-St CoE
S8 C SB8 C SM8 C 1,2,4

現在保有中の日本記録(3件)

種目 Class タイム 所属 日付 場所 国
50m自由形 S8 00:27.72 NTTファイナンス 2022/07/17 インクルーシブ大会/横浜 日本
800m自由形 S8 10:57.44 日体大学 2019/06/07 IDM Berlin/ドイツ ドイツ
200m背泳ぎ S8 02:42.44 日体大学 2019/06/06 IDM Berlin/ドイツ ドイツ

パーソナルベスト(自己ベスト一覧:20種目)

種目 水路 Class タイム 日付 場所
50m自由形 長水路 S8 00:27.72 2022/07/17 インクルーシブ大会/横浜
50m自由形 短水路 S8 00:27.52 2024/11/24 鈴木孝幸杯 / 横浜
100m自由形 長水路 S8 01:02.02 2022/09/18 2022ジャパンパラ/横浜
100m自由形 短水路 S8 01:02.96 2020/12/13 通信記録会
800m自由形 長水路 S8 10:57.44 2019/06/07 IDM Berlin/ドイツ
50m背泳ぎ 長水路 S8 00:30.81 2022/12/14 2022QLD/オーストラリア
50m背泳ぎ 短水路 S8 00:29.77 2025/12/06 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
100m背泳ぎ 長水路 S8 01:05.56 2023/03/04 2023春季チャレンジ / 日本
100m背泳ぎ 短水路 S8 01:04.03 2026/06/21 九州選手権 / 宮崎
200m背泳ぎ 長水路 S8 02:42.44 2019/06/06 IDM Berlin/ドイツ
50m平泳ぎ 長水路 SB8 00:40.95 2022/07/18 インクルーシブ大会/横浜
50m平泳ぎ 短水路 SB8 00:38.83 2025/12/07 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
100m平泳ぎ 長水路 SB8 01:28.11 2023/11/18 パラ水泳選手権/佐賀
50mバタフライ 長水路 S8 00:30.22 2022/11/12 パラ水泳選手権/長野
50mバタフライ 短水路 S8 00:29.84 2025/12/07 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
100mバタフライ 長水路 S9 01:05.83 2018/03/03 パラ水泳春季記録会/静岡
100mバタフライ 短水路 S9 01:11.46 2017/06/18 関東選手権/東京
100m個人メドレー 短水路 SM8 01:07.74 2026/06/21 九州選手権 / 宮崎
200m個人メドレー 長水路 SM8 02:42.15 2023/11/18 パラ水泳選手権/佐賀
200m個人メドレー 短水路 SM10 03:02.62 2015/06/07 東北大会/宮城

選手記録一覧(全271件)

年度 日付 水路 種目 Class タイム 場所
2026 2026/10/22 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.23 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/10/21 長水路 50m自由形 S8 00:28.49 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/10/21 長水路 50m自由形 S8 00:28.21 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/09/19 長水路 100m背泳ぎ S8 01:09.03 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/09/19 長水路 100m背泳ぎ S8 01:09.29 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/08/30 長水路 100m背泳ぎ S8 01:09.29 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/30 長水路 100m背泳ぎ S8 01:09.96 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/07/12 長水路 50m背泳ぎ S8 00:31.85 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/12 長水路 50mバタフライ S8 00:30.93 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/12 長水路 50mバタフライ S8 00:30.99 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/12 長水路 50m背泳ぎ S8 00:31.04 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/11 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.19 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/11 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.50 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/11 長水路 50m自由形 S8 00:27.88 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/11 長水路 50m自由形 S8 00:28.22 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/06/21 短水路 100m個人メドレー SM8 01:07.74 九州選手権 / 宮崎
2026 2026/06/21 短水路 100m背泳ぎ S8 01:04.03 九州選手権 / 宮崎
2026 2026/06/14 長水路 50m自由形 S8 00:28.20 日本知的障害者水泳選手権 / 横浜
2026 2026/05/31 長水路 50m自由形 S8 00:27.76 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/31 長水路 50m自由形 S8 00:27.99 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/31 長水路 100m背泳ぎ S8 01:06.45 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/31 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.56 World Series / FujiShizuoka / 日本
2025 2026/03/21 長水路 100m背泳ぎ S8 01:11.86 HPSC記録会 / NTC
2025 2026/03/21 長水路 50m自由形 S8 00:28.26 HPSC記録会 / NTC
2025 2025/12/07 短水路 50mバタフライ S8 00:29.84 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/07 短水路 50m平泳ぎ SB8 00:38.83 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/07 短水路 50mバタフライ S8 00:30.55 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/07 短水路 50m平泳ぎ SB8 00:39.75 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/06 短水路 50m自由形 S8 00:27.74 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/06 短水路 50m背泳ぎ S8 00:29.77 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/06 短水路 50m自由形 S8 00:27.71 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/06 短水路 50m背泳ぎ S8 00:31.39 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/11/01 長水路 50m背泳ぎ S8 00:33.14 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
2025 2025/09/25 長水路 50m自由形 S8 00:28.30 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/22 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.29 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/22 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.62 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/13 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.56 ジャパンパラ / 名古屋
2025 2025/09/13 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.70 ジャパンパラ / 名古屋
2025 2025/07/12 長水路 50m自由形 S8 00:28.78 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 50m自由形 S8 00:30.39 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 100m背泳ぎ S8 01:09.13 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 100m背泳ぎ S8 01:11.27 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/05/31 長水路 50m背泳ぎ S8 00:32.03 2025年度神戸市民選手権大会 / 神戸市
2025 2025/05/31 長水路 50m自由形 S8 00:28.82 2025年度神戸市民選手権大会 / 神戸市
2025 2025/04/12 長水路 50m自由形 S8 00:28.23 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/12 長水路 50m自由形 S8 00:28.25 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/12 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.26 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/12 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.47 WS2025 in Fuji / 日本
2024 2025/03/09 長水路 50mバタフライ S8 00:31.21 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/03/09 長水路 50mバタフライ S8 00:30.45 WS2025テストイベント / 富士
2024 2024/11/24 短水路 50m自由形 S8 00:27.52 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50m自由形 S8 00:28.11 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50m背泳ぎ S8 00:29.81 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50mバタフライ S8 00:30.27 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50mバタフライ S8 00:31.26 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50m背泳ぎ S8 00:32.16 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50m平泳ぎ SB8 00:39.38 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50m平泳ぎ SB8 00:39.93 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/09 長水路 50m背泳ぎ S8 00:31.63 パラ水泳選手権 / 滋賀
2024 2024/11/09 長水路 50mバタフライ S8 00:30.95 パラ水泳選手権 / 滋賀
2024 2024/08/31 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.56 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/08/31 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.03 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/07/13 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.60 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/07/13 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.18 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/06/30 長水路 100m背泳ぎ S8 01:06.79 日本知的障害者選手権 / 横浜
2024 2024/06/30 長水路 50m自由形 S8 00:28.54 日本知的障害者選手権 / 横浜
2024 2024/05/19 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.28 World Series / Singapore
2024 2024/05/19 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.84 World Series / Singapore
2024 2024/05/19 長水路 50m自由形 S8 00:28.62 World Series / Singapore
2024 2024/05/19 長水路 50m自由形 S8 00:28.60 World Series / Singapore
2024 2024/05/18 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:30.59 World Series / Singapore
2024 2024/05/17 長水路 100m自由形 S8 01:02.83 World Series / Singapore
2024 2024/05/17 長水路 100m自由形 S8 01:02.45 World Series / Singapore
2024 2024/05/05 長水路 50m自由形 S8 00:28.09 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/05 長水路 50m自由形 S8 00:28.22 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/04 長水路 100m自由形 S8 01:07.80 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/04 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:35.79 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/04 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.30 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/04 長水路 100m自由形 S8 01:07.89 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/03 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.33 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/03 長水路 100m背泳ぎ S8 01:09.34 ジャパンパラ/ 横浜
2023 2024/03/09 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.41 2024春季チャレンジ / 静岡
2023 2023/11/19 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.64 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/18 長水路 200m個人メドレー SM8 02:42.15 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/18 長水路 50m背泳ぎ S8 00:30.83 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/18 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:28.11 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/10/25 長水路 50m自由形 S9 00:28.65 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/25 長水路 50m自由形 S9 00:27.98 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/24 長水路 100m背泳ぎ S8 01:11.10 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/24 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.17 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/09/18 長水路 50m自由形 S8 00:28.21 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/18 長水路 50m自由形 S8 00:27.98 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/16 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.36 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/16 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.08 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/08/01 長水路 100m背泳ぎ S8 01:06.40 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/05/28 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.82 ワールドパラS / リモージュ
2023 2023/05/28 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.11 ワールドパラS / リモージュ
2023 2023/05/26 長水路 100m自由形 S8 01:05.83 ワールドパラS / リモージュ
2023 2023/05/26 長水路 100m自由形 S8 01:05.82 ワールドパラS / リモージュ
2023 2023/05/01 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.37 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023/05/01 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.27 ワールドパラS / シンガポール
2022 2023/03/19 長水路 50m自由形 S8 00:28.39 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/19 長水路 50m自由形 S8 00:28.01 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/18 長水路 50mバタフライ S8 00:30.76 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/18 長水路 50mバタフライ S8 00:30.70 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.97 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 50m背泳ぎ S8 00:31.01 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.37 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 50m背泳ぎ S8 00:31.11 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/04 長水路 100m背泳ぎ S8 01:05.56 2023春季チャレンジ / 日本
2022 2023/01/09 長水路 50m自由形 S8 00:28.49 JSFP新春 / 千葉
2022 2022/12/16 長水路 100m自由形 S8 01:05.41 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/16 長水路 100m自由形 S8 01:06.51 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/15 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.38 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/15 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.54 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/14 長水路 50m背泳ぎ S8 00:30.81 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/14 長水路 50m背泳ぎ S8 00:31.03 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/12/13 長水路 50m自由形 S8 00:28.18 2022QLD/オーストラリア
2022 2022/11/13 長水路 50m自由形 S8 00:27.98 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/11/13 長水路 100m背泳ぎ S8 01:08.00 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/11/12 長水路 100m自由形 S8 01:02.85 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/11/12 長水路 50mバタフライ S8 00:30.22 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/09/19 長水路 50m自由形 S8 00:28.47 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/19 長水路 50m自由形 S8 00:27.74 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/18 長水路 100m自由形 S8 01:07.52 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/18 長水路 100m自由形 S8 01:02.02 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/17 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.54 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/17 長水路 100m背泳ぎ S8 01:07.57 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/07/18 長水路 50m背泳ぎ S8 00:30.92 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/18 長水路 50m背泳ぎ S8 00:31.14 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/18 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:40.95 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/18 長水路 50m平泳ぎ SB8 00:41.02 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/17 長水路 50m自由形 S8 00:27.72 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/17 長水路 50m自由形 S8 00:28.01 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/17 長水路 50mバタフライ S8 00:30.91 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/17 長水路 50mバタフライ S8 00:31.59 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/06/05 長水路 100m背泳ぎ S8 01:11.35 神戸市民選手権/兵庫
2022 2022/06/05 長水路 100m自由形 S8 01:04.22 神戸市民選手権/兵庫
2021 2022/03/05 長水路 50m自由形 S8 00:28.00 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2022/03/05 長水路 100m背泳ぎ S8 01:10.60 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2022/01/10 長水路 50m自由形 S8 00:29.14 JSFP新春/千葉
2021 2022/01/10 長水路 100m背泳ぎ S8 01:14.59 JSFP新春/千葉
2021 2022/01/09 短水路 50m背泳ぎ S8 00:32.77 関東選手権/東京
2021 2021/11/21 長水路 100m背泳ぎ S8 01:12.13 パラ水泳選手権/千葉
2021 2021/11/20 長水路 100m自由形 S8 01:03.76 パラ水泳選手権/千葉
2021 2021/11/20 長水路 200m個人メドレー SM8 02:45.46 パラ水泳選手権/千葉
2021 2021/08/27 長水路 100m背泳ぎ S8 01:09.88 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/27 長水路 100m背泳ぎ S8 01:09.09 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/25 長水路 100m自由形 S8 01:02.97 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/01 長水路 100m背泳ぎ S8 01:11.73 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/08/01 長水路 100m背泳ぎ S8 01:10.91 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/07/31 長水路 50m自由形 S8 00:28.42 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/07/31 長水路 50m自由形 S8 00:28.67 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/06/06 長水路 100m背泳ぎ S8 01:11.01 JSFP日本選手権/横浜
2021 2021/05/23 長水路 100m背泳ぎ S8 01:09.97 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/23 長水路 100m背泳ぎ S8 01:10.05 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/22 長水路 100m自由形 S8 01:02.29 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/22 長水路 100m自由形 S8 01:02.29 2021ジャパンパラ/横浜
2020 2021/03/07 長水路 100m背泳ぎ S8 01:11.14 パラ水泳選手権/静岡
2020 2021/03/06 長水路 100m自由形 S8 01:03.29 パラ水泳選手権/静岡
2020 2020/12/13 短水路 100m自由形 S8 01:02.96 通信記録会
2020 2020/12/13 短水路 50m背泳ぎ S8 00:31.50 通信記録会
2020 2020/11/08 長水路 100m背泳ぎ S8 01:12.64 2020秋季記録会/宮城
2020 2020/11/07 長水路 100m自由形 S8 01:03.01 2020秋季記録会/宮城
2019 2020/02/15 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:35.31 Victorian Open/メルボルン
2019 2020/02/15 長水路 100m背泳ぎ S8 01:12.08 Victorian Open/メルボルン
2019 2020/02/14 長水路 100m自由形 S8 01:02.45 Victorian Open/メルボルン
2019 2020/02/14 長水路 100m自由形 S8 01:02.31 Victorian Open/メルボルン
2019 2020/01/13 長水路 100m背泳ぎ S8 01:11.65 JSFP新春/千葉
2019 2019/11/24 長水路 100m背泳ぎ S8 01:12.89 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/11/23 長水路 100m自由形 S8 01:02.95 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/09/23 長水路 50m自由形 S8 00:28.17 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/23 長水路 50m自由形 S8 00:27.98 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 100m自由形 S8 01:02.59 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 200m個人メドレー SM8 02:45.78 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 100m自由形 S8 01:02.02 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 200m個人メドレー SM8 失格 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/21 長水路 100m背泳ぎ S8 01:11.97 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/21 長水路 100m背泳ぎ S8 01:11.58 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/08/24 長水路 100m背泳ぎ S8 棄権 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019/08/24 長水路 100m自由形 S8 棄権 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019/07/28 長水路 100m背泳ぎ S8 棄権 兵庫県選手権/神戸
2019 2019/07/27 長水路 100m自由形 S8 01:02.50 兵庫県選手権/神戸
2019 2019/07/27 長水路 100m自由形 S8 01:02.22 兵庫県選手権/神戸
2019 2019/06/30 短水路 50m自由形 S8 00:27.80 関東大会/千葉
2019 2019/06/30 短水路 100m背泳ぎ S8 01:08.35 関東大会/千葉
2019 2019/06/09 長水路 100m背泳ぎ S8 01:13.19 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019/06/09 長水路 100m背泳ぎ S8 01:12.52 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019/06/09 長水路 200m個人メドレー SM8 02:42.16 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019/06/08 長水路 50m自由形 S8 00:28.88 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019/06/08 長水路 200m自由形 S8 棄権 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019/06/07 長水路 100m自由形 S8 01:03.89 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019/06/07 長水路 800m自由形 S8 10:57.44 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019/06/06 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:33.06 IDM Berlin/ドイツ
2019 2019/06/06 長水路 200m背泳ぎ S8 02:42.44 IDM Berlin/ドイツ
2018 2019/03/03 長水路 100m自由形 S8 01:02.64 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019/03/02 長水路 100m背泳ぎ S8 01:12.62 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2018/12/02 長水路 50m自由形 S8 00:28.62 パラ水泳選手権/鈴鹿
2018 2018/12/01 長水路 100m自由形 S8 01:03.02 パラ水泳選手権/鈴鹿
2018 2018/10/12 長水路 100mバタフライ S8 01:10.95 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/12 長水路 100mバタフライ S8 01:15.29 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/10 長水路 100m背泳ぎ S8 01:14.04 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/10 長水路 100m背泳ぎ S8 01:15.44 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/09 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:37.61 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/07 長水路 50m自由形 S8 00:28.28 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/07 長水路 50m自由形 S8 00:28.42 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/09/24 長水路 100mバタフライ S9 01:12.95 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/24 長水路 100mバタフライ S9 01:11.31 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/22 長水路 50m自由形 S9 00:28.89 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/22 長水路 50m自由形 S9 00:28.76 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/06/17 短水路 100m背泳ぎ S9 01:13.43 関東選手権/埼玉
2018 2018/06/17 短水路 100mバタフライ S9 01:11.50 関東選手権/埼玉
2018 2018/06/10 長水路 50m自由形 S9 00:29.35 神戸市民選手権/兵庫
2018 2018/06/10 長水路 100mバタフライ S9 01:12.42 神戸市民選手権/兵庫
2017 2018/03/04 長水路 100m背泳ぎ S9 01:14.97 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018/03/03 長水路 100mバタフライ S9 01:05.83 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2017/12/12 長水路 100mバタフライ S9 01:06.28 Asian Youth/DUBAI
2017 2017/12/12 長水路 50m背泳ぎ S9 01:14.90 Asian Youth/DUBAI
2017 2017/11/19 長水路 100mバタフライ S9 01:07.66 日本選手権/千葉
2017 2017/11/19 長水路 100m背泳ぎ S9 01:16.06 日本選手権/千葉
2017 2017/09/03 長水路 100mバタフライ S9 01:11.74 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017/09/03 長水路 100m背泳ぎ S9 01:19.75 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017/09/03 長水路 100mバタフライ S9 01:10.22 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017/09/03 長水路 100m背泳ぎ S9 01:15.53 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017/06/18 短水路 100mバタフライ S9 01:11.46 関東選手権/東京
2017 2017/06/18 短水路 100m背泳ぎ S9 01:15.52 関東選手権/東京
2017 2017/06/11 長水路 100m背泳ぎ S9 01:15.91 神戸市民選手権/兵庫
2016 2017/03/05 長水路 100mバタフライ S9 01:12.54 パラ水泳春季記録会/静岡
2016 2017/03/05 長水路 100m背泳ぎ S9 01:15.84 パラ水泳春季記録会/静岡
2016 2016/11/13 長水路 100mバタフライ S9 01:13.77 日本選手権/福岡
2016 2016/11/13 長水路 100m背泳ぎ S9 01:15.71 日本選手権/福岡
2016 2016/07/18 長水路 100m背泳ぎ S9 01:21.59 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016/07/18 長水路 100mバタフライ S9 01:17.84 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016/07/18 長水路 100mバタフライ S9 01:16.34 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016/07/18 長水路 100m背泳ぎ S9 01:17.53 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016/07/17 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:42.96 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016/07/17 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:35.82 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016/06/11 短水路 100m背泳ぎ S9 01:17.06 関東大会/横浜市
2016 2016/06/11 短水路 100mバタフライ S9 01:14.98 関東大会/横浜市
2015 2016/03/06 長水路 100mバタフライ S9 01:15.77 静岡水泳記録会/静岡
2015 2016/03/06 長水路 100m背泳ぎ S9 01:21.44 静岡水泳記録会/静岡
2015 2016/03/06 長水路 200m個人メドレー SM9 02:54.32 静岡水泳記録会/静岡
2015 2015/11/08 長水路 100m背泳ぎ S9 01:22.72 日本選手権/宮城
2015 2015/11/07 長水路 200m個人メドレー SM9 02:56.00 日本選手権/宮城
2015 2015/11/07 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:38.95 日本選手権/宮城
2015 2015/10/01 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:37.03 SOCHI2015IWAS/Russia
2015 2015/09/30 長水路 100m自由形 S9 01:19.25 SOCHI2015IWAS/Russia
2015 2015/09/30 長水路 100m背泳ぎ S9 01:20.03 SOCHI2015IWAS/Russia
2015 2015/09/29 長水路 200m個人メドレー SM9 02:56.72 SOCHI2015IWAS/Russia
2015 2015/09/06 長水路 100m背泳ぎ S8 01:21.72 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015/09/06 長水路 100m背泳ぎ S8 01:20.48 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015/09/05 長水路 200m個人メドレー SM8 02:59.93 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015/09/05 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:45.08 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015/09/05 長水路 200m個人メドレー SM8 02:57.61 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015/09/05 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:38.48 2015ジャパンパラ/東京
2015 2015/06/07 短水路 100m背泳ぎ S10 01:20.34 東北大会/宮城
2015 2015/06/07 短水路 200m個人メドレー SM10 03:02.62 東北大会/宮城
2014 2015/03/01 長水路 100m背泳ぎ S8 01:23.61 静岡水泳記録会/静岡
2014 2015/03/01 長水路 200m個人メドレー SM8 03:04.52 静岡水泳記録会/静岡
2014 2014/11/09 長水路 100mバタフライ S8 01:22.92 日本選手権/東京
2014 2014/11/08 長水路 200m個人メドレー SM8 03:02.21 日本選手権/東京
2014 2014/07/21 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:36.90 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014/07/21 長水路 100m平泳ぎ SB8 01:37.33 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014/07/20 長水路 100mバタフライ S8 01:23.41 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014/07/20 長水路 100mバタフライ S8 01:24.55 2014ジャパンパラ/大阪
2014 2014/06/15 短水路 50m平泳ぎ SB9 00:43.61 関東大会/東京都
2014 2014/06/15 短水路 100mバタフライ S10 01:20.02 関東大会/東京都
2013 2013/09/15 長水路 50m平泳ぎ SB9 00:43.66 日本選手権/神戸
2013 2013/09/14 長水路 50mバタフライ S10 00:36.61 日本選手権/神戸
2013 2013/06/30 短水路 50mバタフライ S10 00:37.28 関東選手権/栃木
2013 2013/06/30 短水路 50m平泳ぎ SB9 00:45.35 関東選手権/栃木