※印刷ダイアログの送信先で「PDFに保存」を選ぶとPDFファイルとして保存できます。

選手登録状況・記録一覧

2026/11/23 発行
一般社団法人 日本パラ水泳連盟
(発行日時点で当年度登録者のみの情報が発行できます)

選手登録状況・クラス区分

P-No 選手名 カナ 性別 所属CD 所属団体
3510 富田 宇宙 トミタ ウチュウ 男子 1344 EY Japan
S S-St SB SB-St SM SM-St CoE
S11 C SB11 C SM11 C TB

現在保有中の日本記録(5件)

種目 Class タイム 所属 日付 場所 国
100m自由形 S11 00:58.22 JPN(EY Japan) 2026/10/23 アジアパラ/愛知名古屋 日本
200m自由形 S11 02:13.57 JPN 2017/07/06 Berlin, IDM Berlin ドイツ
400m自由形 S11 04:31.69 JPN(日体大大学院) 2021/08/26 2020パラリンピック/東京 日本
800m自由形 S11 09:36.61 JPN 2018/06/08 ワールドパラS/ドイツ ドイツ
1500m自由形 S13 19:13.73 JPN 2015/12/12 Bismark, ND, Can Am Open アメリカ

パーソナルベスト(自己ベスト一覧:21種目)

種目 水路 Class タイム 日付 場所
50m自由形 長水路 S11 00:26.67 2023/07/31 IPC世界選手権/Manchester
50m自由形 短水路 S12 00:27.56 2015/06/14 関東大会/長野
100m自由形 長水路 S11 00:58.22 2026/10/23 アジアパラ/愛知名古屋
100m自由形 短水路 S11 00:58.26 2025/12/07 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
200m自由形 長水路 S11 02:13.57 2017/07/06 IDM Berlin/ドイツ
400m自由形 長水路 S11 04:31.69 2021/08/26 2020パラリンピック/東京
400m自由形 短水路 S11 04:32.76 2018/06/17 関東選手権/埼玉
800m自由形 長水路 S11 09:36.61 2018/06/08 ワールドパラS/ドイツ
1500m自由形 長水路 S13 19:13.73 2015/12/12 Can Am Open / Bismark, ND United States
50m背泳ぎ 長水路 S11 00:37.00 2017/07/07 IDM Berlin/ドイツ
100m背泳ぎ 長水路 S11 01:14.14 2023/10/23 アジアパラ/中国杭州
100m背泳ぎ 短水路 S12 01:15.33 2015/06/14 関東大会/長野
100m平泳ぎ 長水路 SB11 01:21.69 2023/03/17 2023 WPS World Series / Sheffiled
200m平泳ぎ 長水路 SB11 03:17.38 2017/07/09 IDM Berlin/ドイツ
50mバタフライ 長水路 S11 00:28.22 2023/02/19 Australia 2023WPSワールドシリーズ / Melborne
100mバタフライ 長水路 S11 01:02.56 2019/09/23 JP2019/横浜国際プール
100mバタフライ 短水路 S11 01:02.10 2025/12/06 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
200mバタフライ 長水路 S11 02:25.84 2021/06/19 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
200m個人メドレー 長水路 SM11 02:28.17 2022/06/15 IPC世界選手権/Madeira
200m個人メドレー 短水路 SM12 02:29.44 2016/06/11 関東大会/横浜市
400m個人メドレー 長水路 SM11 05:30.69 2018/06/07 ワールドパラS/ドイツ

選手記録一覧(全399件)

年度 日付 水路 種目 Class タイム 場所
2026 2026/10/23 長水路 100m自由形 S11 00:58.22 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/10/21 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.82 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/10/20 長水路 400m自由形 S11 04:38.13 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/09/20 長水路 100m自由形 S11 01:00.69 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/09/20 長水路 100m自由形 S11 00:59.52 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/09/19 長水路 400m自由形 S11 04:47.37 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/09/19 長水路 400m自由形 S11 04:37.74 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/08/30 長水路 200m個人メドレー SM11 02:35.38 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/30 長水路 200m個人メドレー SM11 02:40.11 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/29 長水路 400m自由形 S11 04:39.48 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/29 長水路 400m自由形 S11 04:44.75 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/07/12 長水路 100m自由形 S11 01:00.44 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/12 長水路 100m自由形 S11 00:58.88 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/11 長水路 100mバタフライ S11 01:07.58 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/11 長水路 100mバタフライ S11 01:06.87 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/06/14 長水路 100mバタフライ S11 01:06.01 日本知的障害者水泳選手権 / 横浜
2026 2026/06/14 長水路 50m自由形 S11 00:27.78 日本知的障害者水泳選手権 / 横浜
2026 2026/05/31 長水路 200m個人メドレー SM11 02:34.35 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/31 長水路 200m個人メドレー SM11 02:41.76 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/30 長水路 400m自由形 S11 04:40.70 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/30 長水路 400m自由形 S11 04:45.70 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/29 長水路 100m自由形 S11 00:59.54 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/29 長水路 100m自由形 S11 01:00.18 World Series / FujiShizuoka / 日本
2025 2026/03/21 長水路 100m自由形 S11 00:59.96 HPSC記録会 / NTC
2025 2026/03/15 長水路 400m自由形 S11 04:47.34 World Series / Lignano sabbiadoro / イタリア
2025 2026/03/15 長水路 400m自由形 S11 04:43.19 World Series / Lignano sabbiadoro / イタリア
2025 2026/03/14 長水路 200m個人メドレー SM11 02:34.35 World Series / Lignano sabbiadoro / イタリア
2025 2026/03/14 長水路 200m個人メドレー SM11 02:34.88 World Series / Lignano sabbiadoro / イタリア
2025 2026/03/13 長水路 100mバタフライ S11 01:06.48 World Series / Lignano sabbiadoro / イタリア
2025 2026/03/13 長水路 100mバタフライ S11 01:05.77 World Series / Lignano sabbiadoro / イタリア
2025 2026/03/12 長水路 100m自由形 S11 00:59.73 World Series / Lignano sabbiadoro / イタリア
2025 2026/03/12 長水路 100m自由形 S11 00:59.17 World Series / Lignano sabbiadoro / イタリア
2025 2026/02/22 長水路 400m自由形 S11 04:41.82 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/22 長水路 400m自由形 S11 04:42.22 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/21 長水路 100mバタフライ S11 01:06.32 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/20 長水路 100m自由形 S11 01:00.48 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/20 長水路 50mバタフライ S11 00:29.16 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/20 長水路 100m自由形 S11 00:59.38 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/20 長水路 50mバタフライ S11 00:28.77 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/01/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:35.77 JSFP新春 / 千葉
2025 2025/12/07 短水路 100m自由形 S11 00:58.26 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/07 短水路 100m自由形 S11 00:58.55 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/06 短水路 100mバタフライ S11 01:02.10 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/06 短水路 100mバタフライ S11 01:05.23 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/11/01 長水路 100m自由形 S11 00:59.39 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
2025 2025/09/27 長水路 400m自由形 S11 04:45.66 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/27 長水路 400m自由形 S11 04:37.31 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/22 長水路 100mバタフライ S11 01:05.51 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/22 長水路 100mバタフライ S11 01:04.14 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/15 長水路 100mバタフライ S11 01:04.16 ジャパンパラ / 名古屋
2025 2025/09/15 長水路 100mバタフライ S11 01:06.77 ジャパンパラ / 名古屋
2025 2025/09/13 長水路 400m自由形 S11 04:37.76 ジャパンパラ / 名古屋
2025 2025/09/13 長水路 400m自由形 S11 04:49.62 ジャパンパラ / 名古屋
2025 2025/07/13 長水路 400m自由形 S11 04:37.27 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 100mバタフライ S11 01:04.60 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 100mバタフライ S11 01:05.71 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/06/29 長水路 50m自由形 S11 00:27.26 日本知的障害者選手権 / 横浜
2025 2025/06/29 長水路 200m個人メドレー SM11 02:35.20 日本知的障害者選手権 / 横浜
2025 2025/04/12 長水路 400m自由形 S11 04:45.39 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/12 長水路 400m自由形 S11 04:44.48 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/11 長水路 100mバタフライ S11 01:06.23 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/11 長水路 100mバタフライ S11 01:06.20 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/10 長水路 100m自由形 S11 00:59.83 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/10 長水路 100m自由形 S11 00:59.79 WS2025 in Fuji / 日本
2024 2025/03/23 長水路 400m自由形 S11 04:50.14 World Series / Barcelona
2024 2025/03/23 長水路 400m自由形 S11 04:52.37 World Series / Barcelona
2024 2025/03/22 長水路 200m個人メドレー SM11 02:38.87 World Series / Barcelona
2024 2025/03/22 長水路 200m個人メドレー SM11 02:38.23 World Series / Barcelona
2024 2025/03/21 長水路 100mバタフライ S11 01:06.41 World Series / Barcelona
2024 2025/03/21 長水路 100mバタフライ S11 01:05.70 World Series / Barcelona
2024 2025/03/20 長水路 100m自由形 S11 01:00.84 World Series / Barcelona
2024 2025/03/20 長水路 100m自由形 S11 01:00.08 World Series / Barcelona
2024 2025/03/09 長水路 50mバタフライ S11 00:29.85 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/03/09 長水路 50mバタフライ S11 00:29.39 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/03/09 長水路 100m自由形 S11 01:02.66 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/03/09 長水路 100m自由形 S11 01:00.11 WS2025テストイベント / 富士
2024 2024/11/09 長水路 100m自由形 S11 01:00.66 パラ水泳選手権 / 滋賀
2024 2024/09/06 長水路 100mバタフライ S11 01:04.47 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/09/06 長水路 100mバタフライ S11 01:03.89 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/08/30 長水路 400m自由形 S11 04:32.33 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/07/27 長水路 100mバタフライ S11 01:03.73 東日本パラ・関東通信 / 福島
2024 2024/07/27 長水路 100m自由形 S11 棄権 東日本パラ・関東通信 / 福島
2024 2024/07/14 長水路 100mバタフライ S11 01:03.94 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/07/14 長水路 100mバタフライ S11 01:04.51 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/07/13 長水路 400m自由形 S11 04:34.27 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/05/19 長水路 100mバタフライ S11 01:02.94 World Series / Singapore
2024 2024/05/19 長水路 100mバタフライ S11 01:03.30 World Series / Singapore
2024 2024/05/18 長水路 400m自由形 S11 04:35.20 World Series / Singapore
2024 2024/05/18 長水路 400m自由形 S11 04:42.25 World Series / Singapore
2024 2024/05/17 長水路 100m自由形 S11 00:59.83 World Series / Singapore
2024 2024/05/17 長水路 100m自由形 S11 00:58.73 World Series / Singapore
2024 2024/05/05 長水路 100mバタフライ S11 01:03.52 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/05 長水路 100mバタフライ S11 01:04.30 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/04 長水路 200m個人メドレー SM11 02:36.41 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/04 長水路 200m個人メドレー SM11 02:31.87 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/03 長水路 400m自由形 S11 04:46.23 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/03 長水路 400m自由形 S11 04:38.68 ジャパンパラ/ 横浜
2023 2024/03/10 長水路 100m自由形 S11 00:59.20 2024春季チャレンジ / 静岡
2023 2024/03/10 長水路 100mバタフライ S11 01:03.99 2024春季チャレンジ / 静岡
2023 2024/03/09 長水路 400m自由形 S11 04:37.04 2024春季チャレンジ / 静岡
2023 2023/11/19 長水路 50m自由形 S11 00:26.90 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/19 長水路 100mバタフライ S11 01:04.06 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/18 長水路 100m自由形 S11 00:58.79 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/18 長水路 400m自由形 S11 04:38.12 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/10/27 長水路 100m自由形 S11 00:59.58 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/27 長水路 100m自由形 S11 00:58.94 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/26 長水路 200m個人メドレー SM11 02:30.38 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/25 長水路 100m背泳ぎ S11 01:17.12 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/24 長水路 400m自由形 S11 04:44.05 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/24 長水路 100mバタフライ S11 01:03.32 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/24 長水路 400m自由形 S11 04:35.35 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/23 長水路 50m自由形 S11 00:27.08 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/23 長水路 50m自由形 S11 00:26.68 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/23 長水路 100m背泳ぎ S11 01:14.14 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/09/18 長水路 50m自由形 S11 00:26.94 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/18 長水路 50m自由形 S11 00:27.70 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/17 長水路 100m自由形 S11 01:00.33 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/17 長水路 100m自由形 S11 00:58.68 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/16 長水路 400m自由形 S11 04:35.81 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/16 長水路 400m自由形 S11 04:43.28 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/08/06 長水路 400m自由形 S11 04:58.95 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/08/06 長水路 400m自由形 S11 04:38.67 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/08/03 長水路 200m個人メドレー SM11 02:31.04 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/08/01 長水路 100mバタフライ S11 01:04.28 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/08/01 長水路 100mバタフライ S11 01:04.00 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/07/31 長水路 50m自由形 S11 00:26.73 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/07/31 長水路 50m自由形 S11 00:26.67 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/07/02 長水路 50m自由形 S11 00:27.23 日本知的障害者選手権 / 横浜
2023 2023/07/02 長水路 100mバタフライ S13 01:04.29 日本知的障害者選手権 / 横浜
2023 2023/05/01 長水路 100mバタフライ S11 01:05.94 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023/05/01 長水路 100mバタフライ S11 01:03.85 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023/04/30 長水路 400m自由形 S11 04:50.49 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023/04/30 長水路 400m自由形 S11 04:39.82 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023/04/29 長水路 100m自由形 S11 00:58.33 ワールドパラS / シンガポール
2023 2023/04/29 長水路 100m自由形 S11 01:00.83 ワールドパラS / シンガポール
2022 2023/03/19 長水路 100mバタフライ S11 01:03.97 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/19 長水路 100mバタフライ S11 01:03.72 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/18 長水路 400m自由形 S11 04:39.95 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/18 長水路 400m自由形 S11 04:37.01 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:14.77 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:22.17 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 100m背泳ぎ S11 01:15.94 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:21.69 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/16 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.03 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/16 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.69 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/05 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.80 2023春季チャレンジ / 日本
2022 2023/03/05 長水路 100m自由形 S11 00:58.85 2023春季チャレンジ / 日本
2022 2023/03/04 長水路 100mバタフライ S11 01:03.58 2023春季チャレンジ / 日本
2022 2023/03/04 長水路 50m自由形 S11 00:27.21 2023春季チャレンジ / 日本
2022 2023/02/19 長水路 50mバタフライ S11 00:28.94 Australia 2023WPSワールドシリーズ / Melborne
2022 2023/02/19 長水路 50mバタフライ S11 00:28.22 Australia 2023WPSワールドシリーズ / Melborne
2022 2023/02/19 長水路 200m個人メドレー SM11 02:34.02 Australia 2023WPSワールドシリーズ / Melborne
2022 2023/02/19 長水路 200m個人メドレー SM11 02:33.68 Australia 2023WPSワールドシリーズ / Melborne
2022 2023/02/18 長水路 100m自由形 S11 01:02.54 Australia 2023WPSワールドシリーズ / Melborne
2022 2023/02/17 長水路 100mバタフライ S11 01:04.76 Australia 2023WPSワールドシリーズ / Melborne
2022 2023/02/17 長水路 100mバタフライ S11 01:03.59 Australia 2023WPSワールドシリーズ / Melborne
2022 2023/01/09 長水路 100mバタフライ S11 01:08.80 JSFP新春 / 千葉
2022 2023/01/09 長水路 50m自由形 S11 00:26.78 JSFP新春 / 千葉
2022 2022/11/13 長水路 100mバタフライ S11 01:03.03 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/11/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:31.80 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/11/12 長水路 100m自由形 S11 00:58.81 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/09/19 長水路 100mバタフライ S11 01:05.44 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/19 長水路 100mバタフライ S11 01:03.10 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/18 長水路 200m個人メドレー SM11 02:40.06 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/18 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.48 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/07/17 長水路 50mバタフライ S11 棄権 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/06/18 長水路 400m自由形 S11 04:45.91 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/18 長水路 400m自由形 S11 04:40.65 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/16 長水路 100m自由形 S11 00:59.51 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/16 長水路 100m自由形 S11 00:58.91 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/15 長水路 200m個人メドレー SM11 02:28.17 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/13 長水路 100mバタフライ S11 01:04.30 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/13 長水路 100mバタフライ S11 01:03.64 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/12 長水路 50m自由形 S11 00:27.76 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/12 長水路 50m自由形 S11 00:27.44 IPC世界選手権/Madeira
2021 2022/03/06 長水路 100m自由形 S11 01:02.20 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2022/03/06 長水路 200m個人メドレー SM11 02:35.84 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2022/03/05 長水路 50m自由形 S11 00:27.41 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2022/03/05 長水路 100mバタフライ S11 01:04.70 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2021/09/03 長水路 100mバタフライ S11 01:03.32 2020パラリンピック/東京
2021 2021/09/03 長水路 100mバタフライ S11 01:03.59 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/30 長水路 200m個人メドレー SM11 02:28.44 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/30 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.87 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/26 長水路 400m自由形 S11 04:35.77 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/26 長水路 400m自由形 S11 04:31.69 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/01 長水路 100mバタフライ S11 01:04.13 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/07/31 長水路 400m自由形 S11 04:38.83 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/06/20 長水路 50mバタフライ S11 00:28.58 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021/06/20 長水路 50mバタフライ S11 00:28.54 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021/06/19 長水路 200mバタフライ S11 02:25.84 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021/06/18 長水路 100m自由形 S11 00:59.28 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021/06/18 長水路 100m自由形 S11 00:59.03 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021/06/17 長水路 100mバタフライ S11 01:04.82 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021/06/17 長水路 100mバタフライ S11 01:04.05 2021_WPS_WORLD_SERIES/ドイツベルリン
2021 2021/06/06 長水路 100mバタフライ S11 01:03.71 JSFP日本選手権/横浜
2021 2021/05/23 長水路 100mバタフライ S11 01:03.68 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/23 長水路 100mバタフライ S11 01:03.83 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/22 長水路 100m自由形 S11 00:59.58 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/22 長水路 100m自由形 S11 00:58.56 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/21 長水路 400m自由形 S11 04:33.26 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/21 長水路 400m自由形 S11 04:37.27 2021ジャパンパラ/横浜
2020 2021/03/07 長水路 100mバタフライ S11 01:05.38 パラ水泳選手権/静岡
2020 2021/03/06 長水路 100m自由形 S11 00:59.73 パラ水泳選手権/静岡
2020 2021/03/06 長水路 400m自由形 S11 04:41.10 パラ水泳選手権/静岡
2020 2020/12/19 短水路 100mバタフライ S11 01:05.44 通信記録会
2020 2020/11/08 長水路 100mバタフライ S11 01:04.40 2020秋季記録会/宮城
2020 2020/11/07 長水路 400m自由形 S11 04:35.65 2020秋季記録会/宮城
2019 2020/01/13 長水路 400m自由形 S11 04:41.53 JSFP新春/千葉
2019 2020/01/13 長水路 100mバタフライ S11 01:03.80 JSFP新春/千葉
2019 2019/11/24 長水路 100mバタフライ S11 01:02.85 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/11/23 長水路 400m自由形 S11 04:35.49 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/11/23 長水路 50mバタフライ S11 00:28.56 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/09/23 長水路 100mバタフライ S11 01:05.42 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/23 長水路 100mバタフライ S11 01:02.56 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 100m自由形 S11 01:00.52 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 100m自由形 S11 00:59.25 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/21 長水路 400m自由形 S11 04:50.94 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/21 長水路 400m自由形 S11 04:37.90 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/15 長水路 400m自由形 S11 04:43.82 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/15 長水路 400m自由形 S11 04:32.90 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/14 長水路 100mバタフライ S11 01:02.80 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/14 長水路 100mバタフライ S11 01:03.64 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.33 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:30.17 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/09 長水路 50m自由形 S11 00:27.80 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/08/24 長水路 100mバタフライ S11 01:03.19 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019/08/24 長水路 50m自由形 S11 00:27.29 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019/07/28 長水路 100mバタフライ S11 棄権 兵庫県選手権/神戸
2019 2019/07/27 長水路 400m自由形 S11 棄権 兵庫県選手権/神戸
2019 2019/06/09 長水路 400m自由形 S11 04:38.19 令和元年度神戸市民選手権/兵庫
2019 2019/06/09 長水路 100mバタフライ S11 01:03.72 令和元年度神戸市民選手権/兵庫
2019 2019/06/02 短水路 100mバタフライ S11 01:06.04 東北大会/宮城
2019 2019/06/02 短水路 200m個人メドレー SM11 02:33.54 東北大会/宮城
2019 2019/05/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:31.75 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.24 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/11 長水路 400m自由形 S11 04:36.49 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/11 長水路 400m自由形 S11 04:43.83 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/11 長水路 50m自由形 S11 棄権 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/10 長水路 100mバタフライ S11 01:04.09 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/10 長水路 100mバタフライ S11 01:06.03 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/04/28 長水路 100mバタフライ S11 01:04.34 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019/04/28 長水路 100mバタフライ S11 01:05.51 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019/04/26 長水路 400m自由形 S11 04:41.81 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019/04/26 長水路 400m自由形 S11 04:45.83 ワールドパラS/Glasgow
2019 2019/04/25 長水路 200m個人メドレー SM11 02:42.00 ワールドパラS/Glasgow
2018 2019/03/03 長水路 100mバタフライ S11 01:02.68 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019/03/02 長水路 200m個人メドレー SM11 02:31.60 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019/03/02 長水路 400m自由形 S11 04:38.46 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2018/12/02 長水路 100mバタフライ S11 01:03.34 パラ水泳選手権/鈴鹿
2018 2018/12/01 長水路 50mバタフライ S11 00:28.83 パラ水泳選手権/鈴鹿
2018 2018/10/12 長水路 50m自由形 S11 00:26.91 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/11 長水路 100mバタフライ S11 01:03.37 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/11 長水路 100mバタフライ S11 01:04.02 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/09 長水路 200m個人メドレー SM11 02:30.94 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/08 長水路 100m自由形 S11 00:58.49 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/07 長水路 400m自由形 S11 04:34.31 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/07 長水路 400m自由形 S11 04:43.53 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/09/24 長水路 100mバタフライ S11 01:05.20 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/24 長水路 100mバタフライ S11 01:04.11 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/23 長水路 400m自由形 S11 04:33.71 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/23 長水路 400m自由形 S11 04:34.79 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/22 長水路 50m自由形 S11 00:27.38 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/22 長水路 50m自由形 S11 00:27.10 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/08/13 長水路 50m自由形 S11 00:27.38 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/13 長水路 50m自由形 S11 00:27.62 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/13 長水路 100mバタフライ S11 01:03.46 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/13 長水路 100mバタフライ S11 01:04.11 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/10 長水路 100m自由形 S11 00:59.01 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/10 長水路 100m自由形 S11 01:00.49 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/09 長水路 400m自由形 S11 04:37.15 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/09 長水路 400m自由形 S11 04:37.26 Pan Pacific/AUS
2018 2018/06/17 短水路 400m自由形 S11 04:32.76 関東選手権/埼玉
2018 2018/06/17 短水路 100mバタフライ S11 01:04.09 関東選手権/埼玉
2018 2018/06/10 長水路 200m個人メドレー SM11 02:34.83 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018/06/10 長水路 200m個人メドレー SM11 02:35.66 ワールドパラS/ドイツ
2018 2018/06/10 長水路 50mバタフライ S11 00:28.61 ワールドパラS/ドイツ
