※印刷ダイアログの送信先で「PDFに保存」を選ぶとPDFファイルとして保存できます。

選手登録状況・記録一覧

2026/11/23 発行
一般社団法人 日本パラ水泳連盟
(発行日時点で当年度登録者のみの情報が発行できます)

選手登録状況・クラス区分

P-No 選手名 カナ 性別 所属CD 所属団体
579 木村 敬一 キムラ ケイイチ 男子 1318 東京ガス
S S-St SB SB-St SM SM-St CoE
S11 C SB11 C SM11 C TB

現在保有中の日本記録(10件)

種目 Class タイム 所属 日付 場所 国
50m自由形 S11 00:25.98 JPN 2024/08/31 2024パラリンピック / パリ フランス
1500m自由形 S11 21:04.78 JPN 2015/12/12 Bismark, ND, Can Am Open アメリカ
50mバタフライ S11 00:27.21 東京ガス 2026/07/12 横浜インクルーシブ / 横浜 日本
100mバタフライ S11 01:00.90 JPN 2024/09/06 2024パラリンピック / パリ フランス
200mバタフライ S11 02:25.10 JPN 2016/06/11 Berlin, IDM Berlin ドイツ
50m平泳ぎ SB11 00:32.38 JPN 2017/07/08 Berlin, IDM Berlin ドイツ
100m平泳ぎ SB11 01:10.90 JPN 2018/08/09 2018 Pan Pacific/Cairns オーストラリア
200m平泳ぎ SB11 02:45.31 JPN 2015/12/10 Bismark, ND, Can Am Open アメリカ
200m個人メドレー SM11 02:26.04 JPN 2018/08/11 2018 Pan Pacific/Cairns オーストラリア
400m個人メドレー SM11 05:30.25 JPN 2015/12/10 Bismark, ND, Can Am Open アメリカ

パーソナルベスト(自己ベスト一覧:21種目)

種目 水路 Class タイム 日付 場所
50m自由形 長水路 S11 00:25.98 2024/08/31 2024パラリンピック / パリ
50m自由形 短水路 S11 00:26.63 2024/11/24 鈴木孝幸杯 / 横浜
100m自由形 長水路 S11 00:58.86 2024/05/04 ジャパンパラ/ 横浜
100m自由形 短水路 S11 00:59.17 2025/12/07 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
200m自由形 長水路 S11 02:14.75 2016/06/09 IDM Berlin/ドイツ
400m自由形 長水路 S11 04:57.98 2018/03/03 パラ水泳春季記録会/静岡
1500m自由形 長水路 S11 21:04.78 2015/12/12 Can Am Open / Bismark, ND United States
50m背泳ぎ 長水路 S11 00:33.80 2017/07/07 IDM Berlin/ドイツ
100m背泳ぎ 長水路 S11 01:12.72 2026/10/21 アジアパラ/愛知名古屋
50m平泳ぎ 長水路 SB11 00:32.38 2017/07/08 IDM Berlin/ドイツ
100m平泳ぎ 長水路 SB11 01:10.90 2018/08/09 Pan Pacific/AUS
100m平泳ぎ 短水路 SB11 01:12.31 2015/06/14 関東大会/長野
200m平泳ぎ 長水路 SB11 02:45.31 2015/12/10 Can Am Open / Bismark, ND United States
50mバタフライ 長水路 S11 00:27.21 2026/07/12 横浜インクルーシブ / 横浜
50mバタフライ 短水路 S11 00:28.48 2024/11/24 鈴木孝幸杯 / 横浜
100mバタフライ 長水路 S11 01:00.90 2024/09/06 2024パラリンピック / パリ
100mバタフライ 短水路 S11 01:01.98 2017/06/18 関東選手権/東京
200mバタフライ 長水路 S11 02:25.10 2016/06/11 IDM Berlin/ドイツ
200m個人メドレー 長水路 SM11 02:26.04 2018/08/11 Pan Pacific/AUS
200m個人メドレー 短水路 SM11 02:30.35 2015/06/14 関東大会/長野
400m個人メドレー 長水路 SM11 05:30.25 2015/12/10 Can Am Open / Bismark, ND United States

選手記録一覧(全372件)

年度 日付 水路 種目 Class タイム 場所
2026 2026/10/23 長水路 100mバタフライ S11 01:01.62 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/10/22 長水路 50m自由形 S11 00:26.21 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/10/22 長水路 50m自由形 S11 00:26.05 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/10/21 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.63 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/10/21 長水路 100m背泳ぎ S11 01:12.72 アジアパラ/愛知名古屋
2026 2026/09/20 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.84 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/09/20 長水路 100mバタフライ S11 01:02.47 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/09/20 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.81 ジャパンパラ / 横浜
2026 2026/08/30 長水路 100mバタフライ S11 01:02.47 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/30 長水路 100mバタフライ S11 01:02.30 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/29 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.31 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/08/29 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.23 Para Pan Pacific / USA
2026 2026/07/12 長水路 50mバタフライ S11 00:28.20 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/12 長水路 50mバタフライ S11 00:27.21 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/11 長水路 100mバタフライ S11 01:02.69 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/07/11 長水路 100mバタフライ S11 01:03.90 横浜インクルーシブ / 横浜
2026 2026/05/31 長水路 100mバタフライ S11 01:03.14 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/31 長水路 100mバタフライ S11 01:03.97 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/30 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.03 World Series / FujiShizuoka / 日本
2026 2026/05/30 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.23 World Series / FujiShizuoka / 日本
2025 2026/03/21 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.25 HPSC記録会 / NTC
2025 2026/02/22 長水路 50m自由形 S11 00:26.83 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/22 長水路 50m自由形 S11 00:26.53 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/21 長水路 100mバタフライ S11 01:05.14 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/20 長水路 50mバタフライ S11 00:28.78 WS-Australia / Gold Coast
2025 2026/02/20 長水路 50mバタフライ S11 00:28.06 WS-Australia / Gold Coast
2025 2025/12/07 短水路 100m自由形 S11 00:59.17 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/12/07 短水路 100m自由形 S11 00:59.92 鈴木孝幸杯 Swim Fes / 東京
2025 2025/11/02 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:33.01 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
2025 2025/11/02 長水路 50m自由形 S11 00:26.61 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
2025 2025/11/01 長水路 50mバタフライ S11 00:28.54 第42回日本パラ水泳選手権大会 / 千葉県
2025 2025/09/22 長水路 100mバタフライ S11 01:03.49 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/22 長水路 100mバタフライ S11 01:02.63 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/21 長水路 50m自由形 S11 00:26.38 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/21 長水路 50m自由形 S11 00:26.22 WPS世界選手権 / Singapore
2025 2025/09/15 長水路 100mバタフライ S11 01:02.58 ジャパンパラ / 名古屋
2025 2025/09/15 長水路 100mバタフライ S11 01:03.72 ジャパンパラ / 名古屋
2025 2025/07/13 長水路 100m自由形 S11 00:59.78 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/13 長水路 100m自由形 S11 01:01.29 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 100mバタフライ S11 01:03.61 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/07/12 長水路 100mバタフライ S11 01:03.97 第4回インクルーシブ大会 / 横浜
2025 2025/04/12 長水路 50m自由形 S11 00:27.03 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/12 長水路 50m自由形 S11 00:26.77 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/11 長水路 100mバタフライ S11 01:04.78 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/11 長水路 100mバタフライ S11 01:03.50 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/10 長水路 100m自由形 S11 01:01.05 WS2025 in Fuji / 日本
2025 2025/04/10 長水路 100m自由形 S11 01:00.98 WS2025 in Fuji / 日本
2024 2025/03/09 長水路 50mバタフライ S11 00:29.52 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/03/09 長水路 50mバタフライ S11 00:29.39 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/03/09 長水路 100m自由形 S11 01:04.16 WS2025テストイベント / 富士
2024 2025/03/09 長水路 100m自由形 S11 01:01.46 WS2025テストイベント / 富士
2024 2024/11/24 短水路 50m自由形 S11 00:26.63 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50m自由形 S11 00:27.72 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50mバタフライ S11 00:28.48 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/24 短水路 50mバタフライ S11 00:28.93 鈴木孝幸杯 / 横浜
2024 2024/11/10 長水路 50m自由形 S11 00:27.53 パラ水泳選手権 / 滋賀
2024 2024/11/09 長水路 50mバタフライ S11 00:28.79 パラ水泳選手権 / 滋賀
2024 2024/09/06 長水路 100mバタフライ S11 01:01.48 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/09/06 長水路 100mバタフライ S11 01:00.90 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/08/31 長水路 50m自由形 S11 00:26.74 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/08/31 長水路 50m自由形 S11 00:25.98 2024パラリンピック / パリ
2024 2024/07/14 長水路 100mバタフライ S11 01:01.77 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/07/14 長水路 100mバタフライ S11 01:03.18 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/07/13 長水路 50m自由形 S11 00:26.43 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/07/13 長水路 50m自由形 S11 00:26.61 インクルーシブ大会 / 横浜
2024 2024/05/19 長水路 50m自由形 S11 00:26.38 World Series / Singapore
2024 2024/05/19 長水路 50m自由形 S11 00:26.90 World Series / Singapore
2024 2024/05/19 長水路 100mバタフライ S11 01:03.48 World Series / Singapore
2024 2024/05/19 長水路 100mバタフライ S11 01:04.66 World Series / Singapore
2024 2024/05/05 長水路 50m自由形 S11 00:26.67 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/05 長水路 100mバタフライ S11 01:03.09 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/05 長水路 50m自由形 S11 00:26.36 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/05 長水路 100mバタフライ S11 01:05.05 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/04 長水路 100m自由形 S11 01:00.64 ジャパンパラ/ 横浜
2024 2024/05/04 長水路 100m自由形 S11 00:58.86 ジャパンパラ/ 横浜
2023 2024/03/10 長水路 100m自由形 S11 00:59.83 2024春季チャレンジ / 静岡
2023 2024/03/10 長水路 100mバタフライ S11 01:03.03 2024春季チャレンジ / 静岡
2023 2024/03/09 長水路 50m自由形 S11 00:26.23 2024春季チャレンジ / 静岡
2023 2023/11/19 長水路 50m自由形 S11 00:26.54 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/19 長水路 100mバタフライ S11 01:02.04 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/11/18 長水路 100m自由形 S11 00:58.88 パラ水泳選手権/佐賀
2023 2023/10/26 長水路 200m個人メドレー SM11 02:31.03 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/24 長水路 100mバタフライ S11 01:01.28 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/23 長水路 50m自由形 S11 00:26.52 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/23 長水路 50m自由形 S11 00:26.16 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/10/23 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.01 アジアパラ/中国杭州
2023 2023/09/18 長水路 100mバタフライ S11 01:04.93 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/18 長水路 50m自由形 S11 00:26.61 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/18 長水路 50m自由形 S11 00:26.51 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/18 長水路 100mバタフライ S11 01:02.17 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/17 長水路 100m自由形 S11 01:01.55 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/09/17 長水路 100m自由形 S11 00:59.51 2023ジャパンパラ / 横浜
2023 2023/08/02 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.51 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/08/01 長水路 100mバタフライ S11 01:03.66 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/08/01 長水路 100mバタフライ S11 01:02.47 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/07/31 長水路 50m自由形 S11 00:26.32 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/07/31 長水路 50m自由形 S11 00:26.05 IPC世界選手権/Manchester
2023 2023/07/02 長水路 50m自由形 S11 00:26.87 日本知的障害者選手権 / 横浜
2023 2023/07/02 長水路 100mバタフライ S11 01:02.25 日本知的障害者選手権 / 横浜
2023 2023/07/02 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:18.06 日本知的障害者選手権 / 横浜
2022 2023/03/19 長水路 50m自由形 S11 00:27.10 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/19 長水路 100mバタフライ S11 01:04.39 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/19 長水路 50m自由形 S11 00:26.57 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/19 長水路 100mバタフライ S11 01:01.59 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/18 長水路 50mバタフライ S11 00:27.97 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/18 長水路 50mバタフライ S11 00:28.10 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:33.25 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/17 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:32.43 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/16 長水路 200m個人メドレー SM11 02:38.80 2023 WPS World Series / Sheffiled
2022 2023/03/04 長水路 100mバタフライ S11 01:02.70 2023春季チャレンジ / 日本
2022 2023/03/04 長水路 50m自由形 S11 00:26.69 2023春季チャレンジ / 日本
2022 2022/11/13 長水路 50m自由形 S11 00:26.63 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/11/13 長水路 100mバタフライ S11 01:03.89 パラ水泳選手権/長野
2022 2022/09/19 長水路 50m自由形 S11 00:26.97 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/19 長水路 50m自由形 S11 00:26.70 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/18 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:16.15 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/09/18 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.05 2022ジャパンパラ/横浜
2022 2022/07/18 長水路 50m背泳ぎ S11 棄権 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/18 長水路 50m平泳ぎ SB11 棄権 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/17 長水路 50mバタフライ S11 棄権 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/07/17 長水路 50m自由形 S11 棄権 インクルーシブ大会/横浜
2022 2022/06/14 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.25 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/13 長水路 100mバタフライ S11 01:04.95 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/13 長水路 100mバタフライ S11 01:02.68 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/12 長水路 50m自由形 S11 00:27.69 IPC世界選手権/Madeira
2022 2022/06/12 長水路 50m自由形 S11 00:26.96 IPC世界選手権/Madeira
2021 2022/03/05 長水路 50m自由形 S11 00:27.35 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2022/03/05 長水路 100mバタフライ S11 01:05.70 パラ水泳春季記録会/静岡
2021 2021/11/21 長水路 50m自由形 S11 00:26.82 パラ水泳選手権/千葉
2021 2021/11/20 長水路 50mバタフライ S11 00:28.16 パラ水泳選手権/千葉
2021 2021/09/03 長水路 100mバタフライ S11 01:02.25 2020パラリンピック/東京
2021 2021/09/03 長水路 100mバタフライ S11 01:02.57 2020パラリンピック/東京
2021 2021/09/01 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.05 2020パラリンピック/東京
2021 2021/09/01 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:11.78 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/30 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.60 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/30 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.87 2020パラリンピック/東京
2021 2021/08/01 長水路 100mバタフライ S11 01:02.76 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/08/01 長水路 100mバタフライ S11 01:02.03 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/07/31 長水路 50mバタフライ S11 00:28.49 NSR長野県選手権/長野県
2021 2021/06/06 長水路 100mバタフライ S11 01:03.28 JSFP日本選手権/横浜
2021 2021/05/23 長水路 100mバタフライ S11 01:04.27 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/23 長水路 100mバタフライ S11 01:02.95 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/22 長水路 100m自由形 S11 01:02.06 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/22 長水路 100m自由形 S11 00:59.10 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/21 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:16.56 2021ジャパンパラ/横浜
2021 2021/05/21 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.24 2021ジャパンパラ/横浜
2020 2021/03/07 長水路 100mバタフライ S11 01:02.66 パラ水泳選手権/静岡
2020 2021/03/06 長水路 200m個人メドレー SM11 02:27.81 パラ水泳選手権/静岡
2020 2020/11/08 長水路 100mバタフライ S11 01:02.26 2020秋季記録会/宮城
2020 2020/11/07 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.68 2020秋季記録会/宮城
2019 2019/11/24 長水路 50m自由形 S11 00:26.54 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/11/24 長水路 100mバタフライ S11 01:02.55 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/11/23 長水路 200m個人メドレー SM11 02:26.69 パラ水泳選手権/千葉
2019 2019/09/23 長水路 100mバタフライ S11 01:03.16 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/23 長水路 100mバタフライ S11 01:02.20 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.62 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 200m個人メドレー SM11 02:35.64 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.73 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/22 長水路 200m個人メドレー SM11 02:28.92 JP2019/横浜国際プール
2019 2019/09/14 長水路 100mバタフライ S11 01:04.76 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/14 長水路 100mバタフライ S11 01:02.22 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.62 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:26.59 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/11 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.99 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/11 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.86 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/09 長水路 50m自由形 S11 00:26.77 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/09/09 長水路 50m自由形 S11 00:26.57 2019パラ水泳世界選手権/イギリス
2019 2019/08/24 長水路 100m自由形 S11 01:00.34 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019/08/24 長水路 50m自由形 S11 00:26.79 令和元年度静岡県東部高校新人戦/静岡
2019 2019/05/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:27.22 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/12 長水路 200m個人メドレー SM11 失格 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/11 長水路 50m自由形 S11 00:26.71 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/11 長水路 50m自由形 S11 00:26.80 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/10 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.01 ワールドパラS/シンガポール
2019 2019/05/10 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.09 ワールドパラS/シンガポール
2018 2019/03/03 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:11.91 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019/03/03 長水路 100mバタフライ S11 01:01.17 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019/03/02 長水路 200m個人メドレー SM11 02:26.38 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2019/03/02 長水路 50m自由形 S11 00:26.68 パラ水泳春季記録会/静岡
2018 2018/10/12 長水路 50m自由形 S11 00:26.65 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/11 長水路 100mバタフライ S11 01:02.16 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/11 長水路 100mバタフライ S11 01:02.60 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/11 長水路 100m背泳ぎ S11 01:14.91 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/10 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.11 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/09 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.79 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/10/08 長水路 100m自由形 S11 00:59.54 2018AsianPara/Jakarta(IDN)
2018 2018/09/24 長水路 100mバタフライ S11 01:02.38 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/24 長水路 100mバタフライ S11 01:01.35 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/22 長水路 50m自由形 S11 00:27.94 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/22 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:13.22 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/22 長水路 50m自由形 S11 00:26.90 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/09/22 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.29 JP2018/横浜国際プール
2018 2018/08/13 長水路 50m自由形 S11 00:26.82 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/13 長水路 50m自由形 S11 00:27.62 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/13 長水路 100mバタフライ S11 01:01.46 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/13 長水路 100mバタフライ S11 01:03.84 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/11 長水路 200m個人メドレー SM11 02:26.04 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/11 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.51 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/09 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:10.90 Pan Pacific/AUS
2018 2018/08/09 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.84 Pan Pacific/AUS
2017 2018/03/04 長水路 100m自由形 S11 01:00.46 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018/03/04 長水路 100m背泳ぎ S11 01:18.09 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018/03/04 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:16.09 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018/03/03 長水路 100mバタフライ S11 01:01.90 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018/03/03 長水路 400m自由形 S11 04:57.98 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018/03/03 長水路 200m個人メドレー SM11 02:30.27 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2018/03/03 長水路 50m自由形 S11 00:27.00 パラ水泳春季記録会/静岡
2017 2017/11/19 長水路 100mバタフライ S11 01:01.45 日本選手権/千葉
2017 2017/11/18 長水路 100m自由形 S11 00:59.53 日本選手権/千葉
2017 2017/09/03 長水路 100mバタフライ S11 01:03.37 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017/09/03 長水路 100mバタフライ S11 01:02.69 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017/09/02 長水路 50m自由形 S11 00:26.88 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017/09/02 長水路 50m自由形 S11 00:26.56 2017ジャパンパラ/東京
2017 2017/07/09 長水路 50mバタフライ S11 00:27.78 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/09 長水路 50mバタフライ S11 00:28.03 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/08 長水路 50m自由形 S11 00:26.56 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/08 長水路 50m自由形 S11 00:26.73 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/08 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:32.38 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/08 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:32.65 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/07 長水路 50m背泳ぎ S11 00:33.80 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/07 長水路 50m背泳ぎ S11 00:35.29 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/07 長水路 100m自由形 S11 01:00.09 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/07 長水路 100m自由形 S11 01:00.67 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/06 長水路 100mバタフライ S11 01:01.61 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/07/06 長水路 100mバタフライ S11 01:03.60 IDM Berlin/ドイツ
2017 2017/06/18 短水路 50m自由形 S11 00:26.91 関東選手権/東京
2017 2017/06/18 短水路 100mバタフライ S11 01:01.98 関東選手権/東京
2017 2017/06/11 長水路 50m自由形 S11 00:27.63 神戸市民選手権/兵庫
2017 2017/06/11 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.05 神戸市民選手権/兵庫
2016 2017/03/05 長水路 100m自由形 S11 00:59.46 パラ水泳春季記録会/静岡
2016 2017/03/05 長水路 100mバタフライ S11 01:02.61 パラ水泳春季記録会/静岡
2016 2016/11/13 長水路 50m自由形 S11 00:27.25 日本選手権/福岡
2016 2016/11/12 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.69 日本選手権/福岡
2016 2016/09/16 長水路 200m個人メドレー SM11 02:36.31 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016/09/16 長水路 200m個人メドレー SM11 02:28.76 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016/09/15 長水路 100m自由形 S11 01:02.85 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016/09/15 長水路 100m自由形 S11 00:59.63 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016/09/14 長水路 100mバタフライ S11 01:02.43 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016/09/13 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.05 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016/09/13 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.88 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016/09/12 長水路 50m自由形 S11 00:26.99 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016/09/12 長水路 50m自由形 S11 00:26.52 2016パラリンピック/リオデジャネイロ
2016 2016/07/18 長水路 100mバタフライ S11 01:03.54 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016/07/18 長水路 100mバタフライ S11 01:03.81 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016/07/17 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.41 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016/07/17 長水路 100m平泳ぎ SB11 失格 2016ジャパンパラ/横浜
2016 2016/06/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:30.44 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/12 長水路 200m個人メドレー SM11 02:29.26 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/12 長水路 50mバタフライ S11 00:28.83 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/12 長水路 50mバタフライ S11 00:28.12 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/11 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:32.95 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/11 長水路 50m平泳ぎ SB11 00:32.63 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/11 長水路 200mバタフライ S11 02:25.10 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/10 長水路 100m自由形 S11 00:59.80 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/10 長水路 100m自由形 S11 00:59.48 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/09 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:15.73 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/09 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.65 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/09 長水路 200m自由形 S11 02:14.77 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/06/09 長水路 200m自由形 S11 02:14.75 IDM Berlin/ドイツ
2016 2016/04/24 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.25 2016 CAIXA Loterias SWIMMING/SaoPauio
2016 2016/04/23 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:14.36 2016 CAIXA Loterias OPEN/ブラジル
2016 2016/04/23 長水路 50m自由形 S11 00:27.19 2016 CAIXA Loterias OPEN/ブラジル
2016 2016/04/23 長水路 50m自由形 S11 00:27.15 2016 CAIXA Loterias OPEN/ブラジル
2015 2016/03/06 長水路 100mバタフライ S11 01:01.61 静岡水泳記録会/静岡
2015 2016/03/06 長水路 100m平泳ぎ SB11 01:12.88 静岡水泳記録会/静岡
2015 2016/03/06 長水路 100m自由形 S11 00:59.56 静岡水泳記録会/静岡
2015 2015/12/12 長水路 1500m自由形 S11 21:04.78 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015/12/12 長水路 50mバタフライ S11 00:28.54 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015/12/12 長水路 50mバタフライ S11 00:29.71 Can Am Open / Bismark, ND United States
2015 2015/12/11 長水路 200m個人メドレー SM11 02:32.28 Can Am Open / Bismark, ND United States
